Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Floor Protocol Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,184.20 | +2.71% | Rp24.03B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,161.45 | -0.44% | Rp349.68M | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,548.44 | -1.13% | Rp5.69B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,108.14 | +0.03% | Rp23.49M | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,088.79 | +0.01% | Rp37.91B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,859.71 | -1.33% | Rp14.46B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,824.24 | +1.31% | Rp10.88B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,032.47 | -1.92% | Rp18.79B | Rp7.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,512.93 | -2.77% | Rp13.27B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,258.15 | -5.27% | Rp60.45B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,856.32 | -1.06% | Rp23.30B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,758.17 | -2.59% | Rp8.13B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,226.40 | -0.82% | Rp14.10B | Rp7.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00754 | -0.25% | Rp138.74M | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.61 | -2.56% | Rp240.22M | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01862 | -4.52% | Rp25.90B | Rp7.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp998.87 | -2.07% | Rp14.68B | Rp7.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,003.92 | -1.44% | Rp5.47B | Rp7.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,919.87 | +0.82% | Rp20.59B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp204.06 | -1.41% | Rp12.49B | Rp7.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%