Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.27 | +0.3% | €16.48M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€0.08665 | -0.34% | €919.44K | €903.17M | OperarDetalles | ||
€0.7654 | +1.62% | €479.62K | €765.45M | OperarDetalles | ||
€0.181 | +1.25% | €777.50K | €716.16M | OperarDetalles | ||
€2.63 | -2.31% | €2.66M | €491.17M | OperarDetalles | ||
€6.89 | -0.85% | €3.53M | €451.08M | OperarDetalles | ||
€0.06139 | -1.92% | €464.16K | €438.81M | OperarDetalles | ||
€0.3372 | -3.79% | €2.05M | €400.31M | OperarDetalles | ||
€0.03194 | -0.88% | €1.21M | €339.82M | OperarDetalles | ||
€1.10 | -1.06% | €3.05M | €306.34M | OperarDetalles | ||
€6.02 | +0.17% | €78.28K | €260.60M | OperarDetalles | ||
€0.0258 | -3.40% | €180.07K | €243.65M | OperarDetalles | ||
€0.2292 | +0.22% | €861.32K | €229.29M | OperarDetalles | ||
€0.7257 | -1.15% | €1.83M | €218.26M | OperarDetalles | ||
€0.4074 | -1.43% | €76.88K | €203.54M | OperarDetalles | ||
€0.0008994 | -0.92% | €107.57K | €159.76M | OperarDetalles | ||
€0.002755 | -1.26% | €33.27K | €154.35M | OperarDetalles | ||
€0.01448 | -1.18% | €33.26K | €144.82M | OperarDetalles | ||
€0.1329 | -2.39% | €281.94K | €132.97M | OperarDetalles | ||
€8.81 | +0.88% | €1.06M | €128.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%