Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +9.41% | ![]() JUV Juventus Fan Token +34.76% | R$1.54B | R$96.46M | |
Runes | +9.16% | ![]() DOG Dog +9.94% | R$2.09B | R$30.59M | |
Base Eco | +0.05% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.78% | R$19.70B | R$515.14M | |
Layer1 | +0.01% | ![]() ELY LAVA +39.14% | R$17.17T | R$14.09B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.92% | R$354.78B | R$108.92M | |
Startup | -0.08% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | R$17.56T | R$16.40B | |
SOL Eco | -0.77% | ![]() MTOS MTOS +161.24% | R$1.03T | R$1.63B | |
RWA | -0.91% | ![]() WHITE WhiteRock +94.17% | R$94.77B | R$655.88M | |
AI | -1.60% | ![]() XNY Codatta +163.16% | R$73.62B | R$893.07M | |
Depin | -1.66% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.52% | R$58.08B | R$387.93M | |
GameFi | -2.26% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +13.63% | R$25.88B | R$498.63M | |
NFT | -2.32% | ![]() COVAL Circuits of Value +86.94% | R$77.26B | R$499.94M | |
Storage | -2.51% | ![]() CRU Crust +10.18% | R$48.39B | R$398.49M | |
Meme | -2.57% | ![]() SIREN Siren +55.53% | R$422.34B | R$2.53B | |
Internet of Things (IOT) | -2.82% | ![]() MXC MXC +0.06% | R$24.66B | R$115.29M | |
Layer2 | -2.96% | ![]() CROS Cros World +16.03% | R$69.82B | R$350.57M | |
BRC20 | -3.01% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | R$2.07B | R$191.46M | |
DeFi | -3.26% | ![]() DYOR DYOR +23.19% | R$112.12B | R$1.32B | |
Metaverse | -3.34% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | R$37.02B | R$188.82M |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%