Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$117.20 | +3.26% | R$168.23M | R$79.47B | -- | ||
R$50.57 | -2.73% | R$221.23M | R$12.14B | -- | ||
R$0.00006509 | -3.13% | R$20.11M | R$21.64B | -- | ||
R$2.79 | -2.79% | R$16.53M | R$8.54B | -- | ||
R$0.01692 | -6.64% | R$16.86M | R$5.98B | -- | ||
R$0.208 | +0.023% | R$23.96M | R$13.07B | -- | ||
R$0.0001423 | -3.52% | R$4.21M | R$11.02B | -- | ||
R$18.30 | +10.61% | R$15.09M | R$4.90B | -- | ||
R$10.07 | -0.42% | R$1.78M | R$3.66B | -- | ||
R$10.06 | -2.69% | R$22.76M | R$9.37B | -- | ||
R$9.60 | +7.08% | R$6.69M | R$9.59B | -- | ||
R$7.73 | +2.71% | R$23.25M | R$3.14B | -- | ||
R$0.6768 | -3.06% | R$1.37M | R$3.89B | -- | ||
R$5.75 | -3.13% | R$17.28M | R$6.41B | -- | ||
R$0.0006236 | -4.77% | R$4.69M | R$6.04B | -- | ||
R$0.5316 | +8.11% | R$43.31M | R$1.71B | -- | ||
R$0.4982 | +1.73% | R$9.13K | R$4.98B | -- | ||
R$0.4711 | -6.40% | R$1.17M | R$2.21B | -- | ||
R$5.24 | -3.62% | R$11.71M | R$4.51B | -- | ||
R$0.04425 | -0.29% | R$4.49M | R$4.42B | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%