Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1373 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.001679 | -38.70% | ₽1.51M | ₽1.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1695 | -38.25% | ₽11.34M | ₽29.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3459 | -35.71% | ₽91.19M | ₽92.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6307 | -31.85% | ₽565.16M | ₽88.30M | ТорговляПодробности | ||
₽17.83 | -31.11% | ₽2.02B | ₽8.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.06733 | -30.08% | ₽2.16M | ₽7.50M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000003105 | -29.50% | ₽4.84M | ₽178.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0753 | -24.37% | ₽707.22M | ₽101.49M | ТорговляПодробности | ||
₽114.07 | -23.08% | ₽1.20M | ₽3.61B | ТорговляПодробности | ||
₽11.97 | -22.03% | ₽1.40M | ₽55.33M | ТорговляПодробности | ||
₽9.75 | -20.66% | ₽191.69M | ₽1.26B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001379 | -20.16% | ₽4.66M | ₽8.55M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1316 | -19.33% | ₽11.20M | ₽131.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08035 | -19.01% | ₽6.97M | ₽129.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003188 | -18.96% | ₽13.58M | ₽237.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002638 | -17.28% | ₽172.35M | ₽9.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01622 | -17.00% | ₽1.19M | ₽186.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06652 | -16.88% | ₽1.15M | ₽299.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01389 | -16.26% | ₽1.24M | ₽7.63M | ТорговляПодробности | ||
₽2.08 | -15.92% | ₽74.20M | ₽2.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%