Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токен | +9.41% | ![]() JUV Juventus Fan Token +34.76% | ₽22.76B | ₽1.42B | |
Runes | +9.16% | ![]() DOG Dog +9.94% | ₽30.80B | ₽450.82M | |
Base Ecosystem | +0.05% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.78% | ₽290.35B | ₽7.59B | |
Уровень 1 (L1) | +0.01% | ![]() ELY LAVA +39.14% | ₽253.13T | ₽207.75B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.92% | ₽5.22T | ₽1.60B | |
Startup | -0.08% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | ₽258.88T | ₽241.73B | |
Экосистема Solana | -0.77% | ![]() MTOS MTOS +161.24% | ₽15.29T | ₽24.05B | |
Real World Assets (RWA) | -0.91% | ![]() WHITE WhiteRock +94.17% | ₽1.39T | ₽9.66B | |
AI | -1.60% | ![]() XNY Codatta +163.16% | ₽1.08T | ₽13.16B | |
DePIN | -1.66% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.52% | ₽855.94B | ₽5.71B | |
Игры (GameFi) | -2.26% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +13.63% | ₽381.47B | ₽7.34B | |
NFT | -2.32% | ![]() COVAL Circuits of Value +86.94% | ₽1.13T | ₽7.36B | |
Место хранения | -2.51% | ![]() CRU Crust +10.18% | ₽713.11B | ₽5.87B | |
Meme | -2.57% | ![]() SIREN Siren +55.53% | ₽6.22T | ₽37.34B | |
Интернет вещей (IOT) | -2.82% | ![]() MXC MXC +0.06% | ₽363.48B | ₽1.69B | |
Уровень 2 (L2) | -2.96% | ![]() CROS Cros World +16.03% | ₽1.02T | ₽5.16B | |
BRC-20 | -3.01% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | ₽30.58B | ₽2.82B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -3.26% | ![]() DYOR DYOR +23.19% | ₽1.65T | ₽19.46B | |
Метавселенная | -3.34% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | ₽545.65B | ₽2.78B |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%