Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,007,773.26 | +0.94% | ₽127.58B | ₽179.36T | ТорговляПодробности | ||
₽369,791.92 | +3.67% | ₽129.44B | ₽44.63T | ТорговляПодробности | ||
₽242.65 | +4.74% | ₽4.02B | ₽14.43T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.0055% | ₽8.05T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,719.81 | +2.17% | ₽632.40M | ₽9.71T | ТорговляПодробности | ||
₽15,805.41 | +4.01% | ₽8.71B | ₽8.54T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽1.51B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5438 | +0.25% | ₽7.34M | ₽4.89T | ТорговляПодробности | ||
₽369,990.49 | +4.30% | ₽13.35M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽28.38 | +2.17% | ₽1.26B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽17.62 | +3.99% | ₽2.96B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽69.90 | +2.72% | ₽692.13M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,988.27 | +4.31% | ₽2.18B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽3,913.98 | +11.14% | ₽2.52B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽9,023,659.40 | +1.09% | ₽10.45M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.82 | +2.59% | ₽331.33M | ₽997.82B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | -- | ₽14.37M | ₽982.24B | ТорговляПодробности | ||
₽278.75 | +2.78% | ₽945.70M | ₽978.94B | ТорговляПодробности | ||
₽377,370.93 | +3.28% | ₽1.39M | ₽959.33B | ТорговляПодробности | ||
₽43,899.18 | +0.1% | ₽513.17M | ₽874.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%