Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽68.96B и изменилась на +19.43% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.2B и изменился на -0.17% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽47.35 | -0.8% | ₽202.28M | ₽90.69B | ТорговляПодробности | ||
₽1.41 | -2.05% | ₽765.35M | ₽64.33B | ТорговляПодробности | ||
₽23.43 | -2.81% | ₽41.37M | ₽57.31B | ТорговляПодробности | ||
₽24.50 | -2.36% | ₽16.96M | ₽47.02B | ТорговляПодробности | ||
₽50.38 | -2.30% | ₽80.79M | ₽40.27B | ТорговляПодробности | ||
₽45.19 | -2.21% | ₽8.02M | ₽31.32B | ТорговляПодробности | ||
₽24.97 | -4.72% | ₽171.29M | ₽8.73B | ТорговляПодробности | ||
₽13.58 | -3.74% | ₽63.91M | ₽8.03B | ТорговляПодробности | ||
₽21.84 | -5.53% | ₽263.50M | ₽6.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1618 | -3.89% | ₽42.07M | ₽5.82B | ТорговляПодробности | ||
₽59.36 | -1.19% | ₽75.75M | ₽4.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5781 | -10.64% | ₽704.02M | ₽3.39B | ТорговляПодробности | ||
₽33.41 | -1.62% | ₽23.92M | ₽3.07B | ТорговляПодробности | ||
₽37.86 | -3.75% | ₽2.45M | ₽1.93B | ТорговляПодробности | ||
₽11.17 | +0.57% | ₽141.74M | ₽1.80B | ТорговляПодробности | ||
₽2.49 | -3.64% | ₽88.35M | ₽1.50B | ТорговляПодробности | ||
₽8.00 | +0.13% | ₽246.72M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽3.00 | -3.85% | ₽6.22M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002377 | -0.14% | ₽1.87M | ₽1.37B | ТорговляПодробности | ||
₽8.28 | -0.35% | ₽1.28B | ₽849.41M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%