Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,970,446.38 | +1.57% | ₽76.89B | ₽178.62T | ТорговляПодробности | ||
₽370,730.91 | +4.94% | ₽100.16B | ₽44.74T | ТорговляПодробности | ||
₽241.85 | +4.39% | ₽4.29B | ₽14.38T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.0073% | ₽7.23T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,450.86 | +2.49% | ₽582.46M | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
₽16,311.90 | +9.28% | ₽8.10B | ₽8.81T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽1.47B | ₽5.55T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5424 | -3.94% | ₽6.68M | ₽4.88T | ТорговляПодробности | ||
₽369,243.77 | +4.46% | ₽16.70M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽17.82 | +5.90% | ₽2.42B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽28.20 | +1.98% | ₽999.12M | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽70.05 | +4.73% | ₽641.66M | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽4,106.40 | +15.24% | ₽2.59B | ₽1.37T | ТорговляПодробности | ||
₽1,960.54 | +6.42% | ₽2.10B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽8,976,060.36 | +1.40% | ₽9.85M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.36 | +1.16% | ₽315.79M | ₽983.49B | ТорговляПодробности | ||
₽280.03 | +3.53% | ₽859.34M | ₽983.47B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽5.01M | ₽981.97B | ТорговляПодробности | ||
₽376,189.66 | +3.99% | ₽1.07M | ₽956.25B | ТорговляПодробности | ||
₽44,730.05 | +2.78% | ₽570.41M | ₽890.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%