Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,539,978.17 | -2.54% | ₴95.70B | ₴90.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,251.64 | -1.41% | ₴79.80B | ₴22.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.32 | +0.16% | ₴2.37B | ₴7.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.012% | ₴4.69T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,249.55 | -1.48% | ₴495.59M | ₴4.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,977.11 | -2.09% | ₴5.89B | ₴4.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴806.47M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2802 | -2.30% | ₴4.10M | ₴2.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,505.40 | -1.12% | ₴7.42M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.48 | -0.33% | ₴744.72M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.85 | -1.94% | ₴2.12B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.35 | -1.55% | ₴515.90M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴995.41 | -1.24% | ₴1.28B | ₴674.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,961.33 | +4.62% | ₴1.33B | ₴654.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,552,360.23 | -2.39% | ₴5.72M | ₴578.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴7.20M | ₴503.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.03 | -1.53% | ₴226.19M | ₴502.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.77 | -1.31% | ₴638.17M | ₴494.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,645.82 | -2.35% | ₴1.10M | ₴487.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,119.59 | -4.56% | ₴348.54M | ₴440.54B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%