Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Sui Ecosystem становить ₴578.32B, яка змінилася на -3.21% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Sui Ecosystem становить ₴1.41B, який змінився на +0.08% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 23 є Sui Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴160.48 | -2.35% | ₴848.06M | ₴563.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.70 | -2.55% | ₴119.24M | ₴3.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04905 | -2.63% | ₴621.00K | ₴324.74M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | -0.081% | ₴133.74M | ₴2.60B | Деталі | ||
₴21.26 | -2.20% | ₴166.04K | ₴141.14M | Деталі | ||
₴0.472 | -1.37% | ₴2.33M | ₴102.66M | Деталі | ||
₴0.216 | +0.33% | ₴43.07K | ₴52.94M | Деталі | ||
₴0.0000001691 | -2.50% | ₴86.23K | ₴6.75M | Деталі | ||
₴0.007887 | -- | ₴553.99 | ₴2.65M | Деталі | ||
₴0.0132 | +0.19% | ₴12.87K | ₴32.07K | Деталі | ||
₴0.00008707 | -0.87% | ₴4.36K | ₴87.07K | Деталі | ||
₴0.002344 | -0.44% | ₴15.51K | -- | Деталі | ||
₴0.0006157 | -- | ₴72.56 | ₴615.77K | Деталі | ||
₴2.73 | -- | ₴1.45 | ₴68.35K | Деталі | ||
₴0.0000001578 | -0.015% | ₴94.95 | ₴1.57M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Деталі | ||
₴16.06 | -- | ₴334.22 | ₴1.60K | Деталі | ||
₴173.74 | -2.96% | ₴105.15K | ₴47.83M | Деталі | ||
₴0.1836 | -65.90% | ₴177.96K | ₴18.36M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%