Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22.13 | -- | ₫41.35K | ₫221.38M | Chi tiết | ||
₫78.40 | -0.72% | ₫4.70M | ₫78.40B | Chi tiết | ||
₫0.003121 | +0.00000015% | ₫229.64K | ₫624.24M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000006661 | -- | ₫34.59K | ₫279.79M | Chi tiết | ||
₫0.000004106 | +0.031% | ₫81.92K | ₫4.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫436.29 | +0.011% | ₫1.52B | ₫137.06B | Chi tiết | ||
₫0.0000000000003381 | -- | -- | ₫142.23K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫511.64 | -- | ₫1.63M | ₫10.74B | Chi tiết | ||
₫271.37 | +16.60% | ₫113.47B | ₫45.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%