Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫49,492.81 | -2.35% | ₫434.88B | ₫46.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180,155.94 | +5.66% | ₫396.81B | ₫45.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,533.14 | -1.13% | ₫163.85B | ₫44.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,971,389.71 | -1.42% | ₫28.64B | ₫43.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫593.49 | -0.95% | ₫16.81B | ₫42.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,711.30 | +0.24% | ₫179.75B | ₫41.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,508.39 | -4.71% | ₫48.63B | ₫38.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.76 | -0.05% | ₫165.26B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,725.50 | +2.22% | ₫10.19B | ₫37.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,301.16 | -3.69% | ₫253.59B | ₫37.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,986.78 | -2.59% | ₫99.28B | ₫36.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,291.27 | -3.57% | ₫306.31B | ₫35.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,219.74 | +0.42% | ₫749.79M | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,175.52 | -1.19% | ₫170.18B | ₫34.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,472.03 | -0.72% | ₫237.82B | ₫34.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,131.32 | -3.08% | ₫554.13B | ₫34.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,072,771.45 | -0.09% | ₫50.70B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,218.44 | +2.64% | ₫596.66B | ₫32.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.07 | -2.11% | ₫128.25B | ₫29.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,466.83 | -0.23% | ₫66.15B | ₫29.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%