Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 41 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001011 | -2.61% | €4.23M | €977.65M | OperarDetalles | ||
€0.2518 | -2.85% | €440.02K | €615.86M | OperarDetalles | ||
€0.2627 | -2.57% | €182.15K | €504.35M | OperarDetalles | ||
€2.15 | -1.57% | €88.58K | €357.99M | OperarDetalles | ||
€0.3674 | -0.67% | €180.95K | €138.55M | OperarDetalles | ||
€0.0000767 | -2.71% | €14.78K | €48.13M | OperarDetalles | ||
€0.3588 | -1.64% | €260.70K | €33.04M | OperarDetalles | ||
€0.05166 | -2.11% | €56.08K | €25.84M | OperarDetalles | ||
€0.00005114 | -1.87% | €470.61K | €21.00M | OperarDetalles | ||
€0.4068 | -4.11% | €26.38K | €20.81M | OperarDetalles | ||
€0.08152 | -1.53% | €1.13M | €16.79M | OperarDetalles | ||
€0.07897 | -2.33% | €38.31K | €11.53M | OperarDetalles | ||
€0.3446 | -0.84% | €1.31M | €9.22M | OperarDetalles | ||
€0.00009896 | -3.51% | €78.27K | €9.01M | OperarDetalles | ||
€0.008892 | -0.95% | €20.07K | €8.65M | OperarDetalles | ||
€0.0000003242 | -3.08% | €16.37K | €8.35M | OperarDetalles | ||
€0.009041 | -2.82% | €41.82K | €7.52M | OperarDetalles | ||
€0.1232 | -2.06% | €13.04K | €6.31M | OperarDetalles | ||
€0.006624 | +4.51% | €396.69K | €5.09M | OperarDetalles | ||
€0.0000004661 | -4.86% | €46.78K | €4.65M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%