Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 64 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6403 | +1.48% | €44.82M | €4.24B | OperarDetalles | ||
€0.8654 | -3.82% | €11.10M | €2.73B | OperarDetalles | ||
€1,775.30 | -1.62% | €1.51M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€96.60 | -3.54% | €662.74K | €1.40B | OperarDetalles | ||
€12.01 | -4.84% | €3.33M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€4.68 | -0.01% | €10.36M | €785.17M | OperarDetalles | ||
€0.007863 | +3.30% | €3.31M | €464.27M | OperarDetalles | ||
€0.1262 | +3.75% | €34.10K | €368.43M | OperarDetalles | ||
€0.5809 | -3.80% | €1.11M | €270.95M | OperarDetalles | ||
€0.2349 | -3.56% | €1.28M | €244.02M | OperarDetalles | ||
€0.0003754 | +94.39% | €31.61K | €244.02M | OperarDetalles | ||
€2.62 | -3.95% | €18.88K | €238.70M | OperarDetalles | ||
€0.08209 | -6.13% | €4.35M | €164.19M | OperarDetalles | ||
€0.1245 | -1.42% | €55.01K | €148.01M | OperarDetalles | ||
€0.2605 | -0.44% | €2.95M | €146.78M | OperarDetalles | ||
€0.3228 | -5.95% | €451.32K | €128.86M | OperarDetalles | ||
€0.1468 | +12.59% | €4.35M | €116.67M | OperarDetalles | ||
€0.09885 | +21.96% | €708.46K | €98.74M | OperarDetalles | ||
€0.556 | -4.41% | €184.38K | €51.73M | OperarDetalles | ||
€1.82 | -6.80% | €2.05M | €41.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%