Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des actifs Couche 2 (L2) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Couche 2 (L2) est de €11.71B, avec une variation de -0.61% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Couche 2 (L2) est de €54.65M, soit une variation de +0.02% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 54 comprend Couche 2 (L2) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8843 | -2.90% | €1.36M | €2.97B | TraderDétails | ||
€0.3977 | -2.85% | €7.81M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.206 | -3.84% | €1.22M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.6679 | -3.59% | €10.12M | €1.17B | TraderDétails | ||
€0.5093 | -0.23% | €2.17M | €975.63M | TraderDétails | ||
€0.1159 | -3.15% | €2.15M | €444.78M | TraderDétails | ||
€0.1197 | -2.08% | €2.18M | €317.40M | TraderDétails | ||
€0.02174 | -1.82% | €5.22M | €177.14M | TraderDétails | ||
€0.01864 | -0.5% | €176.21K | €107.67M | TraderDétails | ||
€16.01 | +1.02% | €3.79M | €104.06M | TraderDétails | ||
€0.07777 | -1.08% | €125.93K | €96.90M | TraderDétails | ||
€0.09889 | -1.24% | €1.59M | €93.20M | TraderDétails | ||
€0.2007 | -2.58% | €1.29M | €85.07M | TraderDétails | ||
€0.417 | -2.05% | €2.93M | €71.58M | TraderDétails | ||
€0.03559 | -4.36% | €460.06K | €71.18M | TraderDétails | ||
€0.03016 | -2.93% | €2.92M | €66.20M | TraderDétails | ||
€0.06159 | -0.54% | €775.63K | €53.99M | TraderDétails | ||
€0.283 | -2.95% | €179.02K | €53.78M | TraderDétails | ||
€0.09349 | -- | €97.96K | €49.08M | TraderDétails | ||
€1.85 | -3.06% | €1.62M | €42.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%