Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,164.95 | -3.28% | Rp465.74B | Rp176.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,328.64 | +0.07% | Rp3.70B | Rp165.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,094.09 | -3.72% | Rp118.84B | Rp160.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,935,651.31 | -4.83% | Rp267.72B | Rp147.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,064.46 | -1.09% | Rp81.19B | Rp138.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,363.99 | +0.37% | Rp976.04M | Rp136.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2175 | -0.68% | Rp467.76B | Rp128.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,259.10 | -4.69% | Rp318.58B | Rp103.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,011.12 | -1.57% | Rp91.64B | Rp98.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,554.76 | -3.94% | Rp30.60B | Rp82.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1941 | -2.37% | Rp409.53B | Rp81.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,775.41 | +2.44% | Rp806.50B | Rp77.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,870,695.80 | +0.21% | Rp333.59B | Rp74.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.41 | +0.31% | Rp24.26B | Rp62.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,231,932.59 | +0.1% | Rp130.76B | Rp59.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp369,543.81 | -1.88% | Rp314.07B | Rp56.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,632.08 | -3.27% | Rp42.18B | Rp55.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,259.77 | -2.25% | Rp182.91B | Rp54.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,358.00 | -2.83% | Rp195.44B | Rp51.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,595.89 | +0.54% | Rp1.58T | Rp51.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%