Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,645.51 | -1.11% | Rp98.78B | Rp32.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,920,360,241.04 | +0.91% | Rp15.72T | Rp38,223.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,260,543.79 | +0.33% | Rp22.99T | Rp8,239.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,894.70 | -4.12% | Rp890.62B | Rp3,077.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.012% | Rp1,334.04T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,038,116.57 | -1.12% | Rp307.34B | Rp1,816.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,916,935.98 | -0.89% | Rp1.18T | Rp1,572.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp190.89B | Rp1,064.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.53 | +0.81% | Rp3.02B | Rp1,021.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,089,573.49 | +0.35% | Rp2.11B | Rp604.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,791.85 | -1.34% | Rp1.13T | Rp570.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,515.42 | +0.23% | Rp168.17B | Rp522.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,959.80 | -1.49% | Rp398.91B | Rp468.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,919,929,552.50 | +0.72% | Rp1.22B | Rp243.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,716.19 | +5.58% | Rp827.71B | Rp242.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp706,231.31 | +1.55% | Rp595.09B | Rp235.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,168.19 | -3.29% | Rp99.38B | Rp224.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,351.95 | -2.21% | Rp331.02B | Rp218.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,966,142.32 | +0.54% | Rp450.86M | Rp191.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,188,185.22 | -3.98% | Rp139.51B | Rp182.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%