Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp30,911.69 | -3.15% | Rp273.09B | Rp28.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp113,186.25 | +5.63% | Rp248.59B | Rp28.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,613.90 | -1.41% | Rp102.71B | Rp27.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,549.77 | -1.74% | Rp17.24B | Rp26.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.61 | -0.73% | Rp10.57B | Rp26.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,608.87 | +0.74% | Rp112.51B | Rp26.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,559.18 | -4.74% | Rp30.47B | Rp24.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.70 | -- | Rp103.29B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp124,948.61 | +2.29% | Rp6.37B | Rp23.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,440.35 | -3.96% | Rp159.08B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp231,772.42 | -2.82% | Rp62.08B | Rp22.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,713.46 | -3.59% | Rp192.35B | Rp22.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,134.78 | +0.42% | Rp469.96M | Rp22.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,772.33 | -3.07% | Rp349.11B | Rp21.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,466.27 | -1.64% | Rp106.61B | Rp21.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,181.63 | -1.04% | Rp149.11B | Rp21.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,255,381.41 | -0.15% | Rp27.35B | Rp20.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,630.72 | +4.42% | Rp379.34B | Rp20.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.92 | -2.61% | Rp80.45B | Rp18.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,680.70 | -0.23% | Rp41.32B | Rp18.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%