Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.68 | -3.00% | Rp328.05B | Rp17.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,503.24 | -3.24% | Rp401.87B | Rp17.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,369.32 | -2.28% | Rp485.55B | Rp17.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,640.37 | -1.06% | Rp402.75B | Rp17.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.43 | +0.07% | Rp5.48B | Rp16.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,608.88 | -1.79% | Rp18.53B | Rp16.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,324.92 | +1.46% | Rp32.86B | Rp16.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.38 | -1.76% | Rp216.36B | Rp16.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp476,840.72 | -1.71% | Rp260.16B | Rp15.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,683.98 | -2.98% | Rp51.29B | Rp15.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,211,333.72 | -0.02% | Rp2.79B | Rp15.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,361.59 | -0.4% | Rp130.35B | Rp15.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,258.40 | -4.14% | Rp41.95B | Rp15.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,008.96 | -4.94% | Rp112.03B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,173.81 | +11.16% | Rp245.24B | Rp14.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,042.64 | -3.38% | Rp30.83B | Rp14.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,437.46 | -2.28% | Rp49.44B | Rp14.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,096.89 | -1.61% | Rp7.28B | Rp14.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,926,606.95 | +0.63% | Rp431.90M | Rp13.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,723.07 | -1.60% | Rp18.26B | Rp13.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%