Lista das moedas mais populares de Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.005543 | -1.45% | R$10.53M | R$2.25B | -- | ||
R$3.44 | +9.34% | R$3.72M | R$1.82B | -- | ||
R$1.05 | -4.76% | R$697.56K | R$1.05B | -- | ||
R$0.6289 | +22.97% | R$7.90M | R$630.29M | -- | ||
R$0.522 | -7.33% | R$2.14K | R$522.08M | -- | ||
R$0.4365 | -4.49% | R$50.73K | R$437.34M | -- | ||
R$0.4253 | -5.70% | R$435.92K | R$425.53M | -- | ||
R$0.0372 | -2.27% | R$5.82M | R$372.46M | -- | ||
R$0.327 | -1.00% | R$85.29K | R$320.61M | -- | ||
R$0.1997 | -3.63% | R$2.78M | R$200.72M | -- | ||
R$0.1642 | -- | R$22.86 | R$164.20M | -- | ||
R$0.1609 | -0.23% | R$282.24K | R$160.99M | -- | ||
R$0.138 | -3.93% | R$32.38K | R$138.53M | -- | ||
R$0.1067 | -6.13% | R$9.70M | R$105.04M | -- | ||
R$0.05679 | -3.05% | R$155.92K | R$56.79M | -- | ||
R$0.04992 | -5.98% | R$234.72K | R$49.92M | -- | ||
R$0.04971 | +0.01% | R$18.31M | R$49.71M | -- | ||
R$0.02775 | +64.07% | R$3.56M | R$26.24M | -- | ||
R$0.02597 | -14.87% | R$4.64M | R$25.91M | -- | ||
R$0.02291 | -5.59% | R$165.54K | R$22.91M | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%