Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,898.31 | +1.68% | €1.30B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.49 | +5.13% | €1.31B | €475.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +5.42% | €43.61M | €153.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.0023% | €84.83B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.61 | +3.03% | €6.58M | €103.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.96 | +5.00% | €90.44M | €90.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €15.71M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005866 | +3.21% | €77.01K | €52.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.09 | +5.13% | €135.02K | €34.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3017 | +2.63% | €13.26M | €28.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1872 | +4.46% | €29.80M | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7428 | +3.77% | €7.27M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.89 | +4.62% | €23.38M | €14.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.76 | +13.53% | €27.28M | €13.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,991.01 | +1.67% | €110.44K | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3384 | +3.24% | €3.52M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -- | €151.29K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +3.47% | €9.89M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,008.99 | +3.30% | €14.09K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.26 | +1.10% | €6.14M | €9.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%