Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002694 | +0.51% | €16.88M | €953.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9433 | -1.26% | €20.62M | €943.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.181 | +0.98% | €22.41M | €928.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08624 | -0.34% | €919.44K | €898.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | -5.50% | €17.99M | €887.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8587 | +0.07% | €288.08K | €886.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3347 | +1.35% | €1.66M | €878.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8792 | +0.46% | €12.69M | €878.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.11 | +7.19% | €5.53M | €857.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.79 | -1.43% | €9.27M | €855.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -1.98% | €2.27M | €843.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.25 | +2.64% | €7.37M | €823.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,893.71 | -0.48% | €420.94K | €822.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7575 | -1.55% | €1.65M | €798.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -1.78% | €12.30M | €787.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2713 | -1.74% | €1.83M | €781.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7645 | +1.62% | €479.62K | €764.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.129 | -1.79% | €2.59M | €755.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€207.59 | -0.35% | €23.93K | €736.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4646 | -1.07% | €955.09K | €726.10M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%