Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.27 | +0.3% | €16.48M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6257 | +0.38% | €5.34M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.87 | +5.17% | €13.24M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.16 | -1.48% | €1.00M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4579 | -1.64% | €5.30M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01953 | -0.39% | €409.94K | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | -6.00% | €1.47M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07686 | -1.32% | €7.25M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.61 | -1.86% | €379.32K | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €5.78M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.56 | +0.57% | €3.12M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6887 | +0.18% | €9.85M | €1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8536 | +0.83% | €15.12M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.58 | +1.29% | €6.11M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.30 | +12.84% | €19.15M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | -- | €25.45K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6495 | -0.29% | €6.56M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,894.88 | -0.51% | €2.84M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001036 | -1.13% | €3.74M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5174 | -0.57% | €1.82M | €991.10M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%