Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,850.89 | -2.23% | €941.03M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,984.94 | -2.74% | €885.08M | €481.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -1.99% | €62.76M | €150.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €107.97B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.07 | +0.27% | €11.15M | €103.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.17 | -3.71% | €164.83M | €91.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.00M | €57.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005775 | -6.84% | €75.14K | €51.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,973.06 | -2.78% | €154.20K | €34.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3022 | -3.32% | €13.23M | €28.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1878 | -4.71% | €61.33M | €28.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7433 | -2.96% | €18.23M | €27.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.00 | -4.40% | €25.82M | €14.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.57 | +4.54% | €25.81M | €13.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,932.03 | -2.07% | €127.38K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3389 | -2.19% | €5.23M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -3.87% | €17.49M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,104.46 | -3.88% | €89.85K | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €311.56K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.37 | -4.89% | €6.62M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%