Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.331 | +0.087% | ₴66.34 | ₴331.04M | Деталі | ||
₴0.0207 | -0.27% | ₴3.69K | ₴517.74K | Деталі | ||
₴0.02646 | -0.12% | ₴5.04K | ₴555.78K | Деталі | ||
₴0.000002019 | -- | ₴4.03K | ₴849.70K | Деталі | ||
₴0.0238 | -0.32% | ₴6.09K | ₴7.02M | Деталі | ||
₴0.002665 | +0.18% | ₴611.63 | ₴1.12M | Деталі | ||
₴36.01 | -0.017% | ₴155.57K | ₴3.60B | Деталі | ||
₴0.4919 | +1.86% | ₴114.52K | -- | Деталі | ||
₴45.28 | -- | ₴294.82 | ₴833.17T | Деталі | ||
₴0.0000009405 | -3.11% | ₴498.42 | ₴940.54K | Деталі | ||
₴0.3827 | -0.57% | ₴2.37K | ₴1.91B | Деталі | ||
₴41.36 | -0.16% | ₴209.40 | ₴12.71B | Деталі | ||
₴0.0005805 | +0.00077% | ₴1.03K | ₴9.86M | Деталі | ||
₴3.89 | +0.15% | ₴22.40K | ₴81.10M | Деталі | ||
₴0.00001112 | +0.8% | ₴4.73K | ₴741.43K | Деталі | ||
₴27.73 | -1.35% | ₴52.24 | ₴55.46M | Деталі | ||
₴0.3776 | +8.90% | ₴184.89M | ₴63.63M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%