Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Sui Ecosystem становить ₴581.35B, яка змінилася на -3.13% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Sui Ecosystem становить ₴1.32B, який змінився на +0.02% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 23 є Sui Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴161.38 | -1.37% | ₴836.19M | ₴566.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.78 | -0.55% | ₴120.75M | ₴3.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04922 | -2.86% | ₴621.81K | ₴325.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.095% | ₴131.99M | ₴2.61B | Деталі | ||
₴21.40 | -2.05% | ₴165.30K | ₴142.08M | Деталі | ||
₴0.472 | -0.18% | ₴2.33M | ₴102.66M | Деталі | ||
₴0.2172 | +0.52% | ₴43.53K | ₴53.23M | Деталі | ||
₴0.0000001706 | -2.46% | ₴86.94K | ₴6.81M | Деталі | ||
₴0.007887 | -- | ₴553.99 | ₴2.65M | Деталі | ||
₴0.0132 | +0.19% | ₴12.87K | ₴32.07K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002344 | -0.44% | ₴15.51K | -- | Деталі | ||
₴0.00008707 | -0.87% | ₴4.36K | ₴87.07K | Деталі | ||
₴0.0000001578 | -0.015% | ₴94.95 | ₴1.57M | Деталі | ||
₴0.0006157 | -- | ₴72.56 | ₴615.77K | Деталі | ||
₴0.1856 | -65.90% | ₴177.96K | ₴18.56M | Деталі | ||
₴0.00002091 | -- | ₴2.35K | ₴144.32K | Деталі | ||
₴169.59 | -1.60% | ₴58.12M | ₴47.93M | Деталі | ||
₴175.40 | -1.96% | ₴107.03K | ₴48.29M | Деталі | ||
₴2.73 | -- | ₴1.45 | ₴68.35K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%