Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM505,945.14 | +2.41% | RM3.82B | RM10.06T | |||
RM18,038.56 | -0.2% | RM4.35B | RM2.17T | |||
RM4.24 | -0.0078% | RM327.02B | RM697.77B | |||
RM0.9924 | -2.53% | RM205.81M | RM149.43B | |||
₦183,271,778.15 | +2.41% | ₦1.38T | ₦3,647.22T | |||
₦6,534,224.35 | -0.2% | ₦1.57T | ₦788.90T | |||
₦1,536.44 | -0.0078% | ₦118.45T | ₦252.76T | |||
₦359.51 | -2.53% | ₦74.55B | ₦54.12T | |||
K501,314.46 | +2.41% | K3.79B | K9.97T | |||
K17,873.46 | -0.2% | K4.31B | K2.15T | |||
K4.20 | -0.0078% | K324.02B | K691.39B | |||
K0.9833 | -2.53% | K203.92M | K148.06B | |||
₱6,800,159.77 | +2.41% | ₱51.42B | ₱135.32T | |||
₱242,447.41 | -0.2% | ₱58.47B | ₱29.27T | |||
₱57.00 | -0.0078% | ₱4.39T | ₱9.37T | |||
₱13.33 | -2.53% | ₱2.76B | ₱2.00T | |||
₨33,886,580.62 | +2.41% | ₨256.26B | ₨674.36T | |||
₨1,208,164.85 | -0.2% | ₨291.37B | ₨145.86T | |||
₨284.08 | -0.0078% | ₨21.90T | ₨46.73T | |||
₨66.47 | -2.53% | ₨13.78B | ₨10.00T |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%