Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,945,489.80 | +2.40% | ₴37.40B | ₴98.43T | |||
₴176,360.22 | -0.22% | ₴42.53B | ₴21.29T | |||
₴41.46 | -0.0078% | ₴3.19T | ₴6.82T | |||
₴9.70 | -2.44% | ₴2.01B | ₴1.46T | |||
$119,264.50 | +2.40% | $902.08M | $2.37T | |||
$4,253.07 | -0.22% | $1.02B | $513.45B | |||
$1.00 | -0.0078% | $77.09B | $164.51B | |||
$0.234 | -2.44% | $48.52M | $35.23B | |||
лв1,510,652,695.34 | +2.40% | лв11.42T | лв30,067.59T | |||
лв53,871,115.53 | -0.22% | лв12.99T | лв6,503.67T | |||
лв12,666.40 | -0.0078% | лв976.57T | лв2,083.75T | |||
лв2,965.07 | -2.44% | лв614.61B | лв446.23T | |||
R2,115,808.84 | +2.40% | R16.00B | R42.11T | |||
R75,451.48 | -0.22% | R18.19B | R9.10T | |||
R17.74 | -0.0078% | R1.36T | R2.91T | |||
R4.15 | -2.44% | R860.82M | R624.99B |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%