Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 129 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006049 | -2.05% | €173.47K | €1.14M | OperarDetalles | ||
€0.001097 | -2.37% | €22.25K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.0009597 | -0.16% | €11.87K | €959.78K | OperarDetalles | ||
€0.008888 | -2.54% | €12.53K | €888.81K | OperarDetalles | ||
€0.05184 | +0.14% | €493.57K | €783.08K | OperarDetalles | ||
€0.05363 | +2.76% | €12.32K | €698.58K | OperarDetalles | ||
€0.003036 | -5.63% | €16.55K | €693.13K | OperarDetalles | ||
€0.0004898 | +3.76% | €56.33K | €607.42K | OperarDetalles | ||
€0.0005859 | -10.70% | €141.14K | €585.98K | OperarDetalles | ||
€0.00204 | -4.53% | €188.98K | €561.43K | OperarDetalles | ||
€0.001076 | +0.36% | €60.58K | €430.64K | OperarDetalles | ||
€0.06197 | +17.64% | €79.96K | €371.85K | OperarDetalles | ||
€0.002128 | +4.99% | €35.53K | €365.85K | OperarDetalles | ||
€0.0007924 | -5.24% | €18.77K | €337.06K | OperarDetalles | ||
€0.000771 | +1.18% | €170.22K | €322.89K | OperarDetalles | ||
€0.00002418 | -6.41% | €193.49K | €310.03K | OperarDetalles | ||
€0.00403 | -0.31% | €94.52K | €302.19K | OperarDetalles | ||
€0.003198 | -3.74% | €227.64K | €288.81K | OperarDetalles | ||
€0.01353 | +0.7% | €16.58K | €251.68K | OperarDetalles | ||
€0.002425 | +1.61% | €12.89K | €242.52K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%