Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 129 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002347 | -6.82% | €13.15K | €234.79K | OperarDetalles | ||
€0.000000162 | +4.12% | €15.05K | €219.41K | OperarDetalles | ||
€0.0002268 | -1.97% | €170.76K | €217.50K | OperarDetalles | ||
€0.00166 | +2.21% | €14.35K | €188.26K | OperarDetalles | ||
€0.01773 | +8.57% | €245.07K | €184.40K | OperarDetalles | ||
€0.001206 | -0.21% | €15.64K | €180.92K | OperarDetalles | ||
€0.00008504 | -5.68% | €11.97K | €178.58K | OperarDetalles | ||
€0.0003816 | +77.50% | €39.74K | €141.86K | OperarDetalles | ||
€0.0001318 | +1.04% | €12.89K | €130.20K | OperarDetalles | ||
€0.0003048 | -14.79% | €19.96K | €118.22K | OperarDetalles | ||
€0.0001078 | -2.55% | €12.28K | €107.80K | OperarDetalles | ||
€0.00001584 | +2.59% | €59.34K | €98.21K | OperarDetalles | ||
€0.000009192 | -3.16% | €68.26K | €90.36K | OperarDetalles | ||
€0.002838 | -1.96% | €38.44K | €80.10K | OperarDetalles | ||
€0.0001079 | -1.79% | €18.31K | €70.76K | OperarDetalles | ||
€0.0004135 | -2.76% | €13.26K | €66.25K | OperarDetalles | ||
€0.00006212 | +13.48% | €8.80K | €62.12K | OperarDetalles | ||
€0.00005145 | -2.65% | €12.47K | €58.52K | OperarDetalles | ||
€0.004322 | +20.93% | €237.87K | €58.35K | OperarDetalles | ||
€0.0004932 | -9.96% | €59.30K | €51.82K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%