Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,905.10 | -1.30% | R$12.28B | R$11.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,701.25 | -0.5% | R$10.33B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.21 | +1.11% | R$318.15M | R$964.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.014% | R$618.96B | R$907.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,645.33 | -0.92% | R$64.50M | R$647.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,057.44 | -0.77% | R$762.40M | R$571.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$105.77M | R$369.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03662 | -1.26% | R$522.90K | R$329.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,437.66 | -1.20% | R$967.69K | R$213.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | +0.03% | R$98.60M | R$180.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | -0.34% | R$278.70M | R$177.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.69 | -0.42% | R$67.36M | R$171.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.52 | +0.29% | R$172.90M | R$89.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$259.29 | +5.65% | R$177.02M | R$86.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,236.21 | -1.41% | R$738.62K | R$76.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | +0.06% | R$30.06M | R$66.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$944.01K | R$66.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.64 | -0.16% | R$82.93M | R$65.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,145.21 | -2.24% | R$139.45K | R$63.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,915.19 | -3.93% | R$45.02M | R$58.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%