Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$644,864.55 | +2.01% | R$4.88B | R$12.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,904.57 | -1.51% | R$5.80B | R$2.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.27 | -1.45% | R$249.92M | R$1.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0083% | R$422.65B | R$892.44B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,351.83 | -0.01% | R$74.60M | R$606.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$993.07 | +1.19% | R$362.94M | R$535.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$81.14M | R$353.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03726 | -0.61% | R$844.00K | R$335.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,888.08 | -1.32% | R$313.24K | R$203.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -3.38% | R$306.90M | R$190.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +1.06% | R$45.32M | R$173.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.33 | -1.03% | R$123.31M | R$156.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$644,606.87 | +1.78% | R$198.52K | R$81.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$243.71 | +1.45% | R$179.15M | R$81.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$119.78 | +2.58% | R$306.75M | R$81.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.40 | -1.23% | R$27.32M | R$75.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.88 | -1.94% | R$102.80M | R$73.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,353.67 | -1.78% | R$81.34K | R$63.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,089.30 | -0.28% | R$40.36M | R$61.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | -2.34% | R$101.95M | R$59.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%