Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | -- | R$905.51K | R$55.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.89 | -1.65% | R$42.55M | R$54.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$673.44 | +2.00% | R$96.11M | R$51.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.01 | -1.86% | R$29.10M | R$46.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.91 | +0.83% | R$87.66K | R$45.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00007337 | -1.57% | R$151.57M | R$43.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$59.72 | +1.46% | R$111.81M | R$35.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.91 | -1.07% | R$32.54M | R$33.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8716 | +2.12% | R$9.40M | R$28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.20 | +6.25% | R$279.04M | R$27.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006499 | -2.57% | R$124.20M | R$27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,665.43 | +1.56% | R$115.08M | R$25.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$7.38M | R$20.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,109.73 | +0.72% | R$34.91M | R$20.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.07 | +0.6% | R$115.03M | R$19.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.54 | -3.83% | R$11.62M | R$18.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.96 | -0.86% | R$75.42M | R$18.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.54 | -2.05% | R$71.26M | R$17.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.35 | -2.38% | R$34.95M | R$17.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -6.27% | R$420.94M | R$16.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%