Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫211.88T, đã thay đổi +2.30% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫506.97B, đã thay đổi -0.29% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,313,907.63 | +8.59% | ₫262.31B | ₫126.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,655,385.67 | -0.77% | ₫64.62B | ₫44.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,372,662.41 | +3.52% | ₫43.39B | ₫12.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,172.87 | +4.64% | ₫2.48B | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫319,707.72 | +4.94% | ₫658.84M | ₫5.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,686.71 | +4.34% | ₫899.60M | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,006.43 | -0.11% | ₫121.96B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,859.53 | -2.63% | ₫3.10B | ₫1.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.48 | +6.12% | ₫829.14M | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫859.34 | +4.90% | ₫24.29B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113.78 | +6.72% | ₫877.76M | ₫1.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,819.37 | +7.16% | ₫1.11B | ₫695.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,089,765.10 | +3.91% | ₫555.37M | ₫650.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,942.49 | +3.19% | ₫5.02B | ₫146.09B | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,675.47 | +5.00% | ₫426.50M | ₫87.34B | Giao dịchChi tiết | ||
₫68.45 | +12.46% | ₫425.06M | ₫40.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫185.97 | -3.06% | ₫660.20M | ₫25.06B | Giao dịchChi tiết | ||
₫39.22 | +0.56% | ₫901.49M | ₫19.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.22 | -4.36% | ₫598.91M | ₫12.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,007.91 | +4.73% | ₫300.06M | ₫997.45B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%