Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫211.88T, đã thay đổi +2.30% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫506.97B, đã thay đổi -0.29% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫333.68 | +0.0012% | ₫596.44K | ₫2.35B | Chi tiết | ||
₫5,191.36 | -2.02% | ₫68.06K | ₫2.26B | Chi tiết | ||
₫237.66 | -8.56% | ₫60.56M | ₫1.75B | Chi tiết | ||
₫14.75 | +2.16% | ₫87.80K | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫10.50 | +0.25% | ₫8.60M | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫421.95 | +3.27% | ₫459.54K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫19.25 | -0.48% | ₫384.98K | ₫962.53M | Chi tiết | ||
₫10,453.69 | +0.38% | ₫29.28M | ₫501.95M | Chi tiết | ||
₫1.45 | +61.11% | ₫40.77M | ₫215.43M | Chi tiết | ||
₫4.40 | -50.43% | ₫1.49B | ₫206.44M | Chi tiết | ||
₫0.3745 | +7.75% | ₫759.58K | ₫141.23M | Chi tiết | ||
₫0.7767 | +0.0096% | ₫91.44K | ₫121.37M | Chi tiết | ||
₫330.49 | +0.6% | ₫109.10K | ₫97.39M | Chi tiết | ||
₫2.86 | +0.041% | ₫228.60K | ₫33.21M | Chi tiết | ||
₫0.6551 | -27.53% | ₫33.15M | ₫32.75M | Chi tiết | ||
₫10,174.17 | +4.51% | ₫1.09B | ₫71.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.89 | -1.18% | ₫253.80K | ₫20.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%