Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫211.88T, đã thay đổi +2.30% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫506.97B, đã thay đổi -0.29% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,490.00 | +4.52% | ₫28.00M | ₫612.33B | Chi tiết | ||
₫283.08 | +7.87% | ₫1.23B | ₫220.52B | Chi tiết | ||
₫3,047.60 | +7.59% | ₫3.62B | ₫206.32B | Chi tiết | ||
₫704.24 | +8.55% | ₫228.34K | ₫103.12B | Chi tiết | ||
₫67.55 | +0.035% | ₫793.09K | ₫66.25B | Chi tiết | ||
₫16.88 | +49.28% | ₫1.07B | ₫51.42B | Chi tiết | ||
₫90.95 | -- | ₫936.33 | ₫31.86B | Chi tiết | ||
₫16,619.76 | -- | -- | ₫29.05B | Chi tiết | ||
₫322.74 | +2.22% | ₫429.93K | ₫21.84B | Chi tiết | ||
₫10,138.37 | -- | ₫470.45K | ₫20.92B | Chi tiết | ||
₫2,107.75 | +0.0053% | ₫582.68K | ₫15.45B | Chi tiết | ||
₫2.61 | +0.57% | ₫1.91B | ₫11.20B | Chi tiết | ||
₫103.89 | -3.23% | ₫1.37B | ₫10.38B | Chi tiết | ||
₫16.07 | -- | -- | ₫7.60B | Chi tiết | ||
₫6.15 | -- | -- | ₫6.15B | Chi tiết | ||
₫28.98 | -6.66% | ₫567.93M | ₫5.60B | Chi tiết | ||
₫275.53 | -- | ₫28.23K | ₫4.93B | Chi tiết | ||
₫9.20 | +0.0012% | ₫6.03M | ₫4.88B | Chi tiết | ||
₫25.83 | +15.64% | ₫263.67K | ₫4.18B | Chi tiết | ||
₫0.7497 | +6.36% | ₫686.85K | ₫3.09B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%