Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫198.02T, đã thay đổi -1.49% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫292.82B, đã thay đổi -0.18% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,808,290.42 | -4.21% | ₫193.25B | ₫118.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,154,262.26 | -1.74% | ₫16.16B | ₫41.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,248,504.70 | -1.67% | ₫9.91B | ₫11.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,772.71 | +3.74% | ₫13.13B | ₫10.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫287,642.37 | -6.46% | ₫1.40B | ₫5.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160,581.47 | -2.08% | ₫344.79M | ₫2.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,732.25 | -4.26% | ₫37.52B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,954.12 | -1.91% | ₫1.09B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181.67 | -2.34% | ₫419.05M | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫829.04 | -2.26% | ₫14.78B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101.47 | -5.54% | ₫386.71M | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269,594.84 | -2.17% | ₫178.78M | ₫662.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,092,734.17 | +0.4% | ₫686.08M | ₫652.51B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,900.08 | -0.98% | ₫3.16B | ₫143.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,957.45 | -4.66% | ₫278.10M | ₫78.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.43 | -7.27% | ₫199.67M | ₫28.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫175.71 | +0.35% | ₫300.50M | ₫23.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.46 | -3.36% | ₫671.18M | ₫14.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.51 | +0.98% | ₫197.60M | ₫12.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,748.42 | +4.73% | ₫300.38M | ₫1.07T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%