Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$7.58 | -2.07% | R$12.81M | R$3.86B | -- | ||
R$0.4731 | -4.68% | R$90.54K | R$2.22B | -- | ||
R$3.44 | -1.63% | R$6.74M | R$724.38M | -- | ||
R$0.000000007583 | -3.63% | R$167.77K | R$1.28B | -- | ||
R$0.000000007487 | -2.86% | R$2.12M | R$1.15B | -- | ||
R$0.2905 | -0.79% | R$19.14M | R$730.37M | -- | ||
R$1.20 | -2.13% | R$2.59M | R$434.08M | -- | ||
R$2.81 | -4.57% | R$34.29M | R$2.81B | -- | ||
R$0.09152 | -0.57% | R$6.73M | R$677.45M | -- | ||
R$0.00000628 | -15.08% | R$15.03M | R$2.64B | -- | ||
R$16.50 | -0.78% | R$1.58M | R$2.17B | -- | ||
R$0.005548 | -1.23% | R$10.60M | R$2.24B | -- | ||
R$2.63 | -1.12% | R$6.86M | R$252.98M | -- | ||
R$0.02668 | -3.18% | R$618.72K | R$1.84B | -- | ||
R$3.45 | +9.63% | R$3.72M | R$1.82B | -- | ||
R$1.71 | +2.32% | R$3.92M | R$1.73B | -- | ||
R$0.2292 | -0.83% | R$141.54K | R$336.02M | -- | ||
R$0.6098 | -3.39% | R$8.07K | R$281.17M | -- | ||
R$1.42 | +22.16% | R$26.29M | R$1.60B | -- | ||
R$8.01 | +4.44% | R$1.19M | R$1.59B | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%