Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$120.35 | +2.67% | R$154.35M | R$81.61B | -- | ||
R$49.96 | -3.21% | R$234.06M | R$12.14B | -- | ||
R$0.00006487 | -3.41% | R$12.81M | R$21.64B | -- | ||
R$2.86 | +0.75% | R$17.59M | R$8.77B | -- | ||
R$0.01695 | -2.02% | R$12.07M | R$6.00B | -- | ||
R$0.2143 | +1.89% | R$18.47M | R$13.47B | -- | ||
R$0.0001481 | +0.00084% | R$3.14M | R$11.46B | -- | ||
R$10.34 | -2.49% | R$17.84M | R$9.63B | -- | ||
R$10.29 | +1.51% | R$1.91M | R$3.76B | -- | ||
R$18.35 | +12.14% | R$17.80M | R$4.94B | -- | ||
R$9.10 | +6.03% | R$4.91M | R$9.10B | -- | ||
R$8.14 | +4.19% | R$19.69M | R$3.31B | -- | ||
R$0.691 | -1.67% | R$1.31M | R$3.97B | -- | ||
R$0.0006419 | -1.90% | R$4.95M | R$6.21B | -- | ||
R$5.83 | -1.88% | R$14.72M | R$6.41B | -- | ||
R$0.5441 | +8.07% | R$63.80M | R$1.78B | -- | ||
R$0.5146 | +5.06% | R$17.93K | R$5.16B | -- | ||
R$0.484 | -1.61% | R$1.38M | R$2.27B | -- | ||
R$5.41 | -0.92% | R$12.95M | R$4.51B | -- | ||
R$0.04437 | +0.063% | R$3.92M | R$4.43B | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%