Top Couche 1 (L1) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 1 (L1) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,849.82 | +1.61% | €920.47M | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,636.87 | +0.03% | €977.81M | €439.00B | TraderDétails | ||
€689.50 | -0.28% | €12.79M | €96.04B | TraderDétails | ||
€156.48 | +0.02% | €59.57M | €84.40B | TraderDétails | ||
€0.6904 | -2.01% | €21.50M | €24.98B | TraderDétails | ||
€3.32 | -2.35% | €17.57M | €11.67B | TraderDétails | ||
€0.2227 | -2.31% | €18.55M | €9.44B | TraderDétails | ||
€20.51 | -2.05% | €6.24M | €8.66B | TraderDétails | ||
€0.1394 | +2.92% | €1.50M | €4.51B | TraderDétails | ||
€0.3389 | -8.07% | €62.47M | €2.64B | TraderDétails | ||
€0.2281 | -2.91% | €2.88M | €1.98B | TraderDétails | ||
€5.77 | +3.71% | €9.58M | €1.44B | TraderDétails | ||
€12.30 | -2.28% | €3.47M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.2658 | -2.89% | €1.74M | €765.51M | TraderDétails | ||
€0.1284 | -2.31% | €2.51M | €751.99M | TraderDétails | ||
€0.461 | -1.77% | €983.55K | €720.46M | TraderDétails | ||
€0.007023 | -0.13% | €745.15K | €504.70M | TraderDétails | ||
€1.78 | -1.47% | €1.21M | €192.06M | TraderDétails | ||
€6.30 | -9.61% | €4.23M | €175.32M | TraderDétails | ||
€0.8133 | -1.33% | €1.50M | €140.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%