Top xStocks des cryptomonnaies
Explorez les xStocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 36 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€661.56 | -0.04% | €864.70K | -- | TraderDétails | ||
€13.71 | +0.25% | €141.68K | -- | TraderDétails | ||
€548.78 | +0.13% | €203.18K | -- | TraderDétails | ||
€197.14 | -0.04% | €674.22K | -- | TraderDétails | ||
€267.08 | +0.45% | €702.47K | -- | TraderDétails | ||
€137.42 | +0.1% | €132.09K | -- | TraderDétails | ||
€157.10 | +0.16% | €1.42M | -- | TraderDétails | ||
€262.32 | -0.09% | €105.31K | -- | TraderDétails | ||
€191.40 | +0.01% | €116.75K | -- | TraderDétails | ||
€98.69 | +0.13% | €77.15K | -- | TraderDétails | ||
€173.33 | -0.04% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€283.61 | +0.14% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€494.92 | +0.03% | €97.38K | -- | TraderDétails | ||
€342.18 | +0.56% | €345.37K | -- | TraderDétails | ||
€268.98 | -- | €541.22K | -- | TraderDétails | ||
€537.90 | -0.19% | €232.23K | -- | TraderDétails | ||
€186.41 | +0.38% | €33.05K | -- | TraderDétails | ||
€124.76 | -- | €11.60K | -- | TraderDétails | ||
€132.08 | -- | €65.65K | -- | TraderDétails | ||
€215.73 | +0.17% | €198.85K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%