Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3893 | -1.47% | €8.27M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.2052 | -3.24% | €1.44M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.6572 | -3.01% | €10.72M | €1.15B | TraderDétails | ||
€0.4961 | -0.08% | €1.77M | €950.29M | TraderDétails | ||
€0.1138 | -2.07% | €2.17M | €436.87M | TraderDétails | ||
€0.1184 | -3.22% | €1.68M | €314.01M | TraderDétails | ||
€0.02146 | -2.87% | €4.13M | €174.83M | TraderDétails | ||
€0.01842 | -2.50% | €177.35K | €106.43M | TraderDétails | ||
€16.21 | +8.31% | €4.60M | €105.40M | TraderDétails | ||
€0.07611 | -1.91% | €103.76K | €94.83M | TraderDétails | ||
€0.09681 | -3.45% | €1.74M | €91.23M | TraderDétails | ||
€0.1958 | -4.20% | €1.39M | €83.00M | TraderDétails | ||
€0.03536 | -1.01% | €851.45K | €70.73M | TraderDétails | ||
€0.4109 | -2.76% | €3.50M | €70.55M | TraderDétails | ||
€0.03002 | -4.91% | €2.60M | €65.90M | TraderDétails | ||
€0.2774 | -2.76% | €179.80K | €52.72M | TraderDétails | ||
€0.09349 | +0.87% | €165.66K | €49.08M | TraderDétails | ||
€1.83 | -6.21% | €2.02M | €41.59M | TraderDétails | ||
€0.006818 | -3.47% | €87.57K | €38.49M | TraderDétails | ||
€0.05259 | +2.40% | €435.89K | €22.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%