Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02162 | +0.76% | €807.79K | €1.85B | TraderDétails | ||
€2.23 | -0.42% | €22.90M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.1787 | -2.65% | €27.04M | €915.92M | TraderDétails | ||
€0.2528 | -1.80% | €417.69K | €618.38M | TraderDétails | ||
€5.60 | -0.8% | €1.60M | €395.30M | TraderDétails | ||
€0.004952 | -2.75% | €1.78M | €232.99M | TraderDétails | ||
€1.88 | -0.99% | €90.75K | €199.25M | TraderDétails | ||
€1.15 | +1.20% | €984.70K | €115.71M | TraderDétails | ||
€0.07711 | -0.29% | €98.25K | €96.08M | TraderDétails | ||
€0.01934 | -0.08% | €398.07K | €95.64M | TraderDétails | ||
€0.00324 | -1.33% | €53.56K | €88.92M | TraderDétails | ||
€0.0007099 | +1.03% | €17.05K | €67.91M | TraderDétails | ||
€0.006377 | -0.48% | €46.72K | €45.59M | TraderDétails | ||
€0.513 | +0.25% | €30.65K | €38.84M | TraderDétails | ||
€0.03888 | -3.96% | €563.52K | €31.53M | TraderDétails | ||
€0.02585 | -3.18% | €34.58K | €14.33M | TraderDétails | ||
€0.02275 | -2.21% | €76.71K | €13.79M | TraderDétails | ||
€0.0003545 | -21.40% | €44.42K | €2.12M | TraderDétails | ||
€0.001408 | -4.78% | €15.65K | €1.40M | TraderDétails | ||
€0.01199 | -1.05% | €15.37K | €669.13K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%