Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009889 | -5.32% | €4.99M | €955.41M | TraderDétails | ||
€0.2494 | -3.39% | €414.05K | €610.19M | TraderDétails | ||
€0.2611 | -2.87% | €170.90K | €501.22M | TraderDétails | ||
€2.12 | -2.29% | €96.42K | €353.26M | TraderDétails | ||
€0.3675 | -6.63% | €265.95K | €138.58M | TraderDétails | ||
€0.0000786 | +0.56% | €13.66K | €49.32M | TraderDétails | ||
€0.3517 | -2.36% | €276.23K | €32.39M | TraderDétails | ||
€0.05099 | -2.62% | €57.03K | €25.51M | TraderDétails | ||
€0.00005103 | -1.98% | €578.14K | €20.96M | TraderDétails | ||
€0.4074 | -0.89% | €18.29K | €20.84M | TraderDétails | ||
€0.07966 | -2.18% | €1.44M | €16.41M | TraderDétails | ||
€0.08222 | +6.13% | €30.27K | €12.00M | TraderDétails | ||
€0.3463 | -0.27% | €1.69M | €9.26M | TraderDétails | ||
€0.0001001 | -4.73% | €47.30K | €9.12M | TraderDétails | ||
€0.008889 | -2.97% | €29.20K | €8.64M | TraderDétails | ||
€0.0000003252 | -2.67% | €18.70K | €8.37M | TraderDétails | ||
€0.009005 | -1.84% | €46.37K | €7.49M | TraderDétails | ||
€0.1249 | +0.81% | €28.87K | €6.40M | TraderDétails | ||
€0.006383 | +2.99% | €366.98K | €4.90M | TraderDétails | ||
€0.000000471 | -2.99% | €32.28K | €4.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%