Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1099 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,387.71 | +0.53% | €797.58M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,606.78 | -0.31% | €1.12B | €435.37B | TraderDétails | ||
€2.73 | -4.29% | €45.25M | €162.48B | TraderDétails | ||
€0.00591 | -0.36% | €172.62K | €53.19B | TraderDétails | ||
€0.2925 | +1.13% | €9.09M | €27.70B | TraderDétails | ||
€486.01 | -3.90% | €7.53M | €9.67B | TraderDétails | ||
€104.04 | -2.96% | €13.11M | €7.92B | TraderDétails | ||
€2.85 | -2.00% | €4.71M | €7.33B | TraderDétails | ||
€7.75 | +0.57% | €51.78K | €7.15B | TraderDétails | ||
€0.1376 | -1.33% | €1.61M | €4.45B | TraderDétails | ||
€330.23 | -0.77% | €6.61M | €3.16B | TraderDétails | ||
€0.8644 | -4.23% | €11.13M | €2.73B | TraderDétails | ||
€0.3477 | -7.69% | €76.17M | €2.71B | TraderDétails | ||
€3.98 | -3.79% | €4.66M | €2.68B | TraderDétails | ||
€0.07929 | -4.02% | €17.45M | €2.09B | TraderDétails | ||
€0.000001906 | +0.45% | €85.30K | €1.90B | TraderDétails | ||
€3.96 | -2.90% | €918.15K | €1.83B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.17% | €52.79K | €1.69B | TraderDétails | ||
€7.99 | -2.86% | €11.63M | €1.59B | TraderDétails | ||
€1.60 | -2.94% | €16.47M | €1.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%