Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polygon les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polygon est de €5.13B, avec une variation de -0.69% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polygon est de €23.35M, soit une variation de -0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1024 comprend Écosystème Polygon cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.859 | -0.0055% | €71.42B | €141.35B | AcheterDétails | ||
€698.61 | +0.87% | €10.23M | €97.30B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €13.21M | €56.03B | TraderDétails | ||
€104,008.64 | +3.98% | €42.87K | €13.21B | TraderDétails | ||
€18.96 | +2.93% | €34.55M | €12.86B | TraderDétails | ||
€9.65 | +2.85% | €13.73M | €5.79B | TraderDétails | ||
€265.48 | +1.31% | €12.14M | €4.03B | TraderDétails | ||
€0.8595 | +0.06% | €1.20M | €3.28B | TraderDétails | ||
€0.00002422 | +0.53% | €13.43M | €1.87B | TraderDétails | ||
€1,807.16 | +0.27% | €1.40M | €1.57B | TraderDétails | ||
€0.8481 | +0.35% | €14.69M | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.25 | +10.34% | €19.55M | €1.12B | TraderDétails | ||
€0.08698 | +0.52% | €924.22K | €906.58M | TraderDétails | ||
€0.01557 | +0.72% | €7.44M | €710.13M | TraderDétails | ||
€0.2584 | +0.36% | €436.59K | €632.04M | TraderDétails | ||
€0.2702 | +0.19% | €194.95K | €518.70M | TraderDétails | ||
€0.5511 | -0.21% | €895.13K | €440.58M | TraderDétails | ||
€46.87 | +0.96% | €1.10M | €440.43M | TraderDétails | ||
€0.6908 | -0.01% | €315.91K | €424.66M | TraderDétails | ||
€0.2414 | -4.02% | €1.53M | €336.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.