Top des actifs EthereumPoW Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs EthereumPoW Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins EthereumPoW Ecosystem est de €141.51B, avec une variation de -0.73% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs EthereumPoW Ecosystem est de €67.64B, soit une variation de +0.01% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 10 comprend EthereumPoW Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.859 | -0.0055% | €71.42B | €141.35B | AcheterDétails | ||
€1.50 | -1.85% | €1.74M | €162.29M | TraderDétails | ||
€0.00000003437 | -0.012% | €0.000001374 | €1.23K | Détails | ||
€0.001407 | -- | €1.54 | €703.73 | Détails | ||
€0.00000000002172 | -0.12% | €2.48 | €21.72K | Détails | ||
€0.00002966 | -2.65% | €21.69 | €29.66K | Détails | ||
€0.8565 | -0.19% | €5.33M | -- | Détails | ||
€0.00001265 | +0.03% | €17.19 | €3.03K | Détails | ||
€0.008602 | -- | €0.8736 | €8.60K | Détails | ||
€1.51 | -2.00% | €148.46 | €1.59M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.