Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des actifs Yield Farming les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Yield Farming est de €6.03B, avec une variation de -2.62% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Yield Farming est de €43.99M, soit une variation de +0.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 135 comprend Yield Farming cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.01 | -3.20% | €15.87M | €5.41B | TraderDétails | ||
€258.60 | +0.3% | €18.83M | €3.93B | TraderDétails | ||
€0.8239 | -3.17% | €16.78M | €1.14B | TraderDétails | ||
€2.39 | -2.89% | €3.03M | €825.98M | TraderDétails | ||
€2.81 | +8.97% | €11.21M | €755.71M | TraderDétails | ||
€45.65 | -2.02% | €2.49M | €428.97M | TraderDétails | ||
€0.5584 | -1.93% | €860.66K | €191.82M | TraderDétails | ||
€4,966.07 | +1.13% | €195.13K | €167.85M | TraderDétails | ||
€0.7452 | -1.34% | €3.65M | €143.67M | TraderDétails | ||
€0.1398 | -0.48% | €33.12K | €135.86M | TraderDétails | ||
€2.24 | -4.03% | €790.24K | €134.86M | TraderDétails | ||
€1.17 | -0.7% | €3.93M | €76.10M | TraderDétails | ||
€0.0004505 | -2.70% | €87.05K | €74.13M | TraderDétails | ||
€0.1397 | -1.75% | €37.88K | €55.64M | TraderDétails | ||
€0.006415 | -1.51% | €17.70K | €45.91M | TraderDétails | ||
€0.02829 | -5.26% | €995.62K | €37.61M | TraderDétails | ||
€0.003658 | -1.29% | €233.45K | €36.58M | TraderDétails | ||
€8.69 | +0.28% | €34.91K | €21.35M | TraderDétails | ||
€0.9028 | -2.91% | €64.39K | €17.99M | TraderDétails | ||
€26.38 | +4.88% | €35.04K | €17.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%