Top des actifs Launchpad par capitalisation boursière
Liste des actifs Launchpad les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Launchpad est de €1.06B, avec une variation de +4.14% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Launchpad est de €13.14M, soit une variation de +1.18% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 52 comprend Launchpad cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.94 | -2.35% | €11.43M | €789.03M | TraderDétails | ||
€9.30 | +1.23% | €78.48K | €61.29M | TraderDétails | ||
€0.5159 | -4.94% | €28.16K | €32.79M | TraderDétails | ||
€0.1073 | -0.39% | €188.72K | €26.94M | TraderDétails | ||
€0.1686 | -3.77% | €32.35K | €16.73M | TraderDétails | ||
€0.0000002578 | -3.14% | €19.94K | €14.87M | TraderDétails | ||
€1.09 | -0.07% | €13.41K | €11.96M | TraderDétails | ||
€0.2422 | +0.85% | €17.72K | €11.36M | TraderDétails | ||
€0.0000003341 | +2.18% | €18.58K | €8.60M | TraderDétails | ||
€0.05046 | -1.59% | €37.16K | €8.44M | TraderDétails | ||
€0.08071 | +0.51% | €11.00K | €8.07M | TraderDétails | ||
€195.78 | +1.29% | €1.50K | €7.08M | TraderDétails | ||
€0.03657 | -0.23% | €17.41K | €3.65M | TraderDétails | ||
€0.2985 | -0.11% | €14.63K | €1.88M | TraderDétails | ||
€0.01445 | +0.83% | €12.48K | €1.14M | TraderDétails | ||
€0.000719 | +0.66% | €11.58K | €707.28K | TraderDétails | ||
€0.003237 | -7.21% | €14.39K | €298.07K | TraderDétails | ||
€0.1705 | -0.1% | €12.18K | €277.54K | TraderDétails | ||
€0.8737 | +1.87% | €12.19K | €65.53K | TraderDétails | ||
€0.0002969 | -3.19% | €12.24K | €27.86K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.